





| 检查占比 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱型形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作、 亮指示灯 : 双张、 亮指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 导弹器与领受器间的每隔供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界途径 | 脉冲发生器调控帶有波幅概算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在发射点器与领受器后部7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就端电压 | 18...30VDC,反电性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流大小需求量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 数据线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的案例 | 伤害1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 释放方法<500µs,主动的转动方法为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或放肆导出端断路: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出示例 | 输出精度1 | 规范输入输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出2 | 控制传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出3 | 放肆输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的度角误差值 | 与垂直于体系成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料 | 铜质钢套管,镀镍的,塑料件整体, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 泡沫板聚安脂,安全玻璃添补的环氧漆树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务摄氏度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥环境温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 查测总量 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 作业、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的特征 | 导弹发射器与领受器间的时间可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量原则 | 电磁操作中带幅值费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在射出器与领受器后部7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务的电压 | 18...30VDC,反电性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载直流电使用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 1 m PUR 电缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在示例 | 的输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合那时候 | 引起组织类型<500µs,积极主动工作组织类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方式学 1; > -UB+10 V或规范传输端短路: l方式学 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果样例 | 输入1 | 有节制的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出2 | 规范输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入3 | 有节制输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的度角出现偏差的原因 | 与垂直于基本特征成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在材质 | 铜合金保护管,镀镍的,橡胶空机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 泡末聚氨酯材料,磨砂玻璃添补的环氧漆聚氨酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务水温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置的温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网上发表评论
相干结果
