





| 电流大小负荷 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 技艺因素 | |||
| 重任电流 | 12V...30VDC | ||
| 反正负无球 | Yes | ||
| 功率耗损 | 标杆值 25mA 最高值50mA | ||
| 启用同时 | <2秒 | ||
| 跳闸无球 | Yes | ||
| 线电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 旋钮管理状况 | 常开大电流继电器+常闭大电流继电器 NO+NC | ||
| 不间断精确度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合时 | 0.1s | ||
| 晚些 | 0.0...10.0s(可以调节) | ||
| 问题环境温度 | -40...+85℃ | ||
| 营造氛围湿球温度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温度表 | -40...+85℃ | ||
| 或许防护品阶 | IP67、IP69K(带适于缆线) | ||
| 震动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分钟左右 | ||

| 电流量环境下 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电流值 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 活儿指标 | |||
| 工作任务相电压 | 12V...30VDC | ||
| 反正负无球 | Yes | ||
| 直流电压耗损 | 楷模值 25mA 最明显值50mA | ||
| 无法之后 | <2秒 | ||
| 烧坏无球 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮问题 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 不间断误差 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合之时 | 0.1s | ||
| 尽早 | 0.0...10.0s(能自由调节) | ||
| 情况下的温度 | -40...+85℃ | ||
| 氛围营造环境湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 保护品阶 | IP67、IP69K(带比较适合光缆) | ||
| 振荡(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/小时 | ||

在线视频评价
相干货物
