





| 材质 | LM12-口T-Q |
| 验测隔 | 2mm,4mm |
| 效果电流大小 | ≤200mA |
| 打印输出工作电压降 | 整流(NPN/PNP)型≤3V; |
| 三线型≤3.9V | |
| 耗损功率 | 直流电源(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 实验室管理标准监测电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体 | 30x30x10(A3铁) |
| 致使反复精准度 | <3% |
| 相呼应频率和次数 | 200HZ |
| 事情温湿度 | -25℃...+80℃ |
| 耐压阻值 | 50MQ |
| 外层材料 | 不锈钢装饰管 |
| 安全防护网品阶 | IP67 |

| 尺寸 | LM12-口T-Q |
| 检测工具间隔时间 | 2mm,4mm |
| 模拟输出瞬时电流 | ≤200mA |
| 打出电阻值降 | 直流电(NPN/PNP)型≤3V; |
| 三线型≤3.9V | |
| 耗损直流电 | 电流(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规范了查重电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体 | 30x30x10(A3铁) |
| 反复不断地精准度 | <3% |
| 相呼应频度 | 200HZ |
| 情况发生温湿度 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘带电阻值 | 50MQ |
| 壳体基本资料 | 不锈钢材质的 |
| 安全防护品质 | IP67 |

线留言板留言
相干化合物

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}