





| 参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 决定性每隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 精确测量数量 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 点光源 | 光照激发光谱 | 655nm | |||
| 激光机器器等级 | 2类 | ||||
| 机光器传输电机功率 | 1mW | ||||
| 光点孔径(光点面积) | 规范距离 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 对此计算精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 室温优点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样次数(Hz) | 100/200/1000Hz(要选3种档次) | ||||
| 输入输送输入输送 | 通讯网串口 | 其中一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输入输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输入 | 1路,撑持皮秒激光器外移、训诲、释放、复位等功用 | ||||
| I0模拟输出 | 1路,判定状况发生打出 | ||||
| 目标任务端电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压电流 | 40mA下(电源开关线电流值电流24V DC时)、60mA下(电源开关线电流值电流12V DC时) | ||||
| 现象温暖 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储放高温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 责任温度湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防护栏 | 实战电流4kV、氛围营造电流8kV,该用IEC61000-4-2规范标准 | ||||
| EFT个人防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 击打 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地基本原则各3次 | ||||
| 振动幅度大 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z商标效果各2个小时 | ||||
| IP品阶 | IP67,适当IEC60529规程 | ||||
| 尺码(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(收录光缆)(g) | 86g | ||||



| 材质 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参看时间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 精确测量人数 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯源 | 光照光谱 | 655nm | |||
| 脉冲激光器品质 | 2类 | ||||
| 激光行业器传输瓦数 | 1mW | ||||
| 光点直径约(光点的尺寸) | 参照间断 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反反复复精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 平滑度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温湿度的特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 取样频率(Hz) | 100/200/1000Hz(先选3种级別) | ||||
| 导出导出 | 电力串口 | 一些RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出电压 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输入 | 1路,撑持激光束器敞开式、耳提面命、重置、回零等效果 | ||||
| I0输出的 | 1路,判定状态效果 | ||||
| 作业电压值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损瞬时电流 | 40mA下述(供电电流工作电压24V DC时)、60mA下述(供电电流工作电压12V DC时) | ||||
| 原因的温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 贮藏体温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 日常任务室内湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD防护栏 | 发动战争蓄电池充电4kV、工作氛围蓄电池充电8kV,该用IEC61000-4-2规范了 | ||||
| EFT护甲 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 伤害 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签为的各3次 | ||||
| 高频振动 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标有原则各2小时英文 | ||||
| IP官阶 | IP67,为宜IEC60529规范标准 | ||||
| 的尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 食用量(其中包含数据线)(g) | 86g | ||||



百度在线点赞
相干有机物

[ ]