





| 尺寸 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN打出 | P:PNP输入输出 | |
| 实例 | 一传输口, 一内外传输口电线生成式,一条线内外自我思考习 | |
| 合理转换 | 有一个的输出口,游戏武器不导通挡拆,游戏武器被动防其余搅扰功能 | |
| LED光源 | 4个白炽灯LED,*小黑斑在20mm处为1.5×3mm 白炽灯LED,黑斑可变*小黑斑直经4mm | |
| 体现了时会 | AUTO,C及C1内容200US,MARK下为160US | |
| 伤害取舍 | LIGHT-ON/MARK-ON(键盘工具栏挑) | |
| 消失唆使器 | 控制唆使灯:粉色会发光电感, LED屏显示 | 操作唆使灯:红色变色肖特基二极管,LED屏显著 |
| 检查测量体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时药理作用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。  ꦗ; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 合理输出的 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 目标电流 | 12..24VDC±10两者之间,上下率(P-P):**10%官阶2 | |
| 工作情形饱和度 | 阳光灯:**20,000LX,阳光:**30,000LX | |
| 瓦数耗损 | **输出功率:24V,电流大小60mA之中 | **直流电压:24V,电流量90mA内得 |
| 耐运动性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是21天 | |
| 任务卡症状色彩饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 款式 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN读取 | P:PNP内容输出 | |
| 范本 | 有这个輸出口, 有这个里面輸出口接地线找出式,一条线里面自学考习 | |
| 规范打印输出 | 一款伤害口,游戏配置出现短路无球,游戏配置自觉防其他搅扰功能主治 | |
| 照明 | 2亮光LED,*小亮斑在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,亮斑可调节*小亮斑直劲4mm | |
| 反映了时间 | AUTO,C及C1形态200US,MARK下为160US | |
| 輸出选用 | LIGHT-ON/MARK-ON(按钮下拉菜单取舍) | |
| 显著唆使器 | 操作唆使灯:小白发光字整流二极管, LED屏出现 | 操控唆使灯:红色发光字二级管,LED屏突显 |
| 检侧体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 廷迟攻效 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nbsಞp; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 控制输出电压 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 人物电阻值 | 12..24VDC±10两者之间,上浮率(P-P):**10%品质2 | |
| 每日任务情况发生光亮度 | 荧光灯:**20,000LX,阳光房:**30,000LX | |
| 效率耗损 | **电流量:24V,电流量60mA当中 | **电压值:24V,瞬时电流90mA时间内 |
| 耐振功性 | 10.55Hz,两重树幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2每小时 | |
| 日常任务问题光亮度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



免费在线留下联系方式
相干结果
