





| 电压电动机扭矩 | 小功率:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大工作电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 活儿基本参数 | |||
| 的任务电流 | 12V...30VDC | ||
| 反正负保护 | Yes | ||
| 交流电耗损 | 榜样值 25mA 上限值50mA | ||
| 加载时分 | <2秒 | ||
| 不导通挡拆 | Yes | ||
| 直流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 电源开关系统 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 不断可靠性强,精密度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合那时候 | 0.1s | ||
| 延后 | 0.0...10.0s(可调节为) | ||
| 现状室温 | -40...+85℃ | ||
| 学习氛围气温 | <98%RH,蒸汽加热 | ||
| 寄存室温 | -40...+85℃ | ||
| 防护系统品阶 | IP67、IP69K(带比较好缆线) | ||
| 高频振动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/小时 | ||
| 工作电流电动机扭矩 | 小电流大小:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电压电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 匠人参数指标 | |||
| 钓鱼任务电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反正负极挡拆 | Yes | ||
| 直流电压耗损 | 更优值 25mA 上限值50mA | ||
| 再启动时期 | <2秒 | ||
| 发生故障掩体 | Yes | ||
| 交流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮开关状况发生 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 反反复复可靠性强,精密度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合情况 | 0.1s | ||
| 控制 | 0.0...10.0s(可控) | ||
| 现状水温 | -40...+85℃ | ||
| 学习气氛对环境湿度的 | <98%RH,冷却 | ||
| 寄存室内温度 | -40...+85℃ | ||
| 护甲等级 | IP67、IP69K(带恰当线材) | ||
| 振动模式(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/一分钟 | ||
免费在线空间说说
相干物质
